Modul pro rozpoznávání zvuku hluku přijímající technologii zrušení ozvěny AEC akustického ozvěny a snižování hluku s duálním mikrofonem a řešení pro zrušení ozvěny (vylepšená verze hlasového řešení offline), je vybavena vestavěným duálním mic front-end obvodem a bezstarostným snižováním a echo-snižováním a echo cancellation a dosažením ustáleného návaznosti na noisu a echo-ustáleno, a to, že je to přistávající spuštěn a je v opěrce a extrémně ustáleno noise, a je to v jednotném ustálením a echo, který je v ustáleném snižování a echo. schopnost potlačení. Efektivně zabraňuje elektromagnetickému rušení generované motorem během operace ovlivňující rozpoznávání řeči, což zlepšuje přesnost a uživatelskou zkušenost s rozpoznáváním řeči offline.
Přesnost rozpoznávání
Až 95% míra rozpoznávání v denních prostředích
01
Kompaktní velikost
Stejně malý jako desetník (velikost mincí)
02
Sebeučení
Podporuje uživatelem přizpůsobitelné probuzení slov a příkazů
03
Rychlá integrace
Vyžaduje se minimální periferní komponenty
04
Kapacita s více příkazy
Konfigurovatelné možnosti: Příkazy 50/150/500
05
Rámec rozvoje řešení offline hlasového ovládání

| Typ modulu | Modul rozpoznávání řeči offline |
| Model | Qlife-asr21cm |
| Velikost (mm) | 23,5*29*3 mm |
| Balení/velikost čipu | QFN68 (8*8*0,9 mm) |
| Kompatibilita balení | Dva porty razítka /2*20PIN /FOOT SHOPING 1,45 mm |
| Počet mikrofonů | 2mic |
| Podporované jazyky | Číňan a angličtina |
| Počet hlasových příkazů | 150 |
| Krystal | volitelný |
| Doba odezvy (MS) | 50-800ms |
| Míra rozpoznávání (50 dB zadního šumu /5m) | 98% |
| Vzdálenost rozpoznávání | 8m |
| Zrušení Echo (AEC/AES) | Podporováno |
| Rozpoznání hlasového tisku | N |
| Vlastní probuzení slovo | N |
| Vlastní příkazové slovo | N |
| Rozpoznávání klíčových slov bez instrukce | N |
| Knihovna infračerveného kódu | N |
| Živá výzva | Ano |
| Datová komunikace | I2C/3*UART |
| Nezávislý kanál PWM | 5ch |
| Další zdroje | 3 ADC |
| Výstupní výkon reproduktoru | 8Ω/1W |
| Nezávislé napájecí zdroj pro napájecí zesilovač | Podpory (3.3V ~ 5V) |
| Specifikace napájení modulu | 3.3V-5.5V |
| Správa energie | Není podporováno |
| Spotřeba energie (jádro/zesilovač výkonu) | 60 ~ 150 mA/500 mA |
| Teplotní rozsah | -20 ~ 85 stupňů |
| Vývojový cyklus (dny) | 10-15 dní |
Populární Tagy: Modul pro rozpoznávání zvuku hluku, výrobci, dodavatelé, továrna, přizpůsobené, citace











